- 施設の運営費については、各市町村が負担する「措置費」(平成26年度は、事務費86,060円と生活費50,210円の計136,270円)と構成市町からの「分担金」でまかなわれますが、入所している老人はすべて無料ではなく、入所者の前年の収入、及びその主たる扶養義務者の当該年度の課税額に応じて、「措置費」の一部費用負担があります。
なお、その費用負担は、施設に支払うのではなく、措置された市町村へ支払わなければなりません。
「措 置 市 町 村」-(約14万円円)→「施設」↑(0~約14万円円)↑「入所者本人」 「主たる扶養義務者」
という形になります。○入所者本人の費用負担は、まず、「対象収入」=「収入」-「必要経費」収入:年金、恩給など
必要経費:社会保険料、医療費、通院費など
で対象収入を計算し、その「対象収入」の額が、
27万円までは、一部負担はありません。
「対象収入」の額が27万1円を超えた方は、
別表1により、1千円から措置費全額(約14万円)までの範囲内で、
段階的に措置市町村で決定します。
(別表1) | ||
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準 | ||
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準額 (月額) |
|
1 | 0円~ 270,000円 | 0円 |
2 | 270,001円~ 280,000円 | 1,000円 |
3 | 280,001円~ 300,000円 | 1,800円 |
4 | 300,001円~ 320,000円 | 3,400円 |
5 | 320,001円~ 340,000円 | 4,700円 |
6 | 340,001円~ 360,000円 | 5,800円 |
7 | 360,001円~ 380,000円 | 7,500円 |
8 | 380,001円~ 400,000円 | 9,100円 |
9 | 400,001円~ 420,000円 | 10,800円 |
10 | 420,001円~ 440,000円 | 12,500円 |
11 | 440,001円~ 460,000円 | 14,100円 |
12 | 460,001円~ 480,000円 | 15,800円 |
13 | 480,001円~ 500,000円 | 17,500円 |
14 | 500,001円~ 520,000円 | 19,100円 |
15 | 520,001円~ 540,000円 | 20,800円 |
16 | 540,001円~ 560,000円 | 22,500円 |
17 | 560,001円~ 580,000円 | 24,100円 |
18 | 580,001円~ 600,000円 | 25,800円 |
19 | 600,001円~ 640,000円 | 27,500円 |
20 | 640,001円~ 680,000円 | 30,800円 |
21 | 680,001円~ 720,000円 | 34,100円 |
22 | 720,001円~ 760,000円 | 37,500円 |
23 | 760,001円~ 800,000円 | 39,800円 |
24 | 800,001円~ 840,000円 | 41,800円 |
25 | 840,001円~ 880,000円 | 43,800円 |
26 | 880,001円~ 920,000円 | 45,800円 |
27 | 920,001円~ 960,000円 | 47,800円 |
28 | 960,001円~ 1,000,000円 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円~ 1,040,000円 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円~ 1,080,001円 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円~ 1,120,002円 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円~ 1,160,003円 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円~ 1,200,004円 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円~ 1,260,005円 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円~ 1,320,006円 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円~ 1,380,007円 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円~ 1,440,008円 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円~ 1,500,000円 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円~ | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切り捨て) |
主たる扶養義務者の負担額は、「市町村民税」の課税状況と、別表2により構成市町村が決定します。
※主たる扶養義務者
民法に定める扶養義務者のうち、配偶者及び子であり、原則として入所者と同一世帯にあった者です。主たる扶養義務者が2人以上ある場合は、最多税額納付者が負担します。
また、同一世帯になかった、配偶者及び子でも場合によって、主たる扶養義務者となり、負担する場合があります。
別表2) | |||
税 額 等 に よ る 階 層 区 分 | 費用徴収基準月額 | ||
円 | |||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年度分の所得税非課税 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年度分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,0001 ~ 80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001 ~ 140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001 ~ 280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001 ~ 500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001 ~ 800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001 ~ 1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001 ~ 1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001 ~ 2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,000 ~ 3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001 ~ 3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001 ~ 5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001 ~ 6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 | |
「老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について」
(平成18年1月24日老発第0124001号厚生労働省老健局長通知)より
○老人福祉法
(費用の徴収)
第28条 第10条の4第1項及び第11条の規定による措置に要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の市町村に嘱託することができる。
※措置は、応能負担
※介護保険は、応益負担。
養護老人ホームとは(概要と目的)
養護老人ホームには、どんな人が入所できるの?
養護老人ホームでは、どんな時退所になるの?
養護老人ホームの老人保護措置費とは?
養護老人ホームと介護保険との関係について
養護老人ホームに入所するためにはどうしたらいいの?