総合事業を利用するためのチェックリストの
質問は、下記のとおりです。
No | 質問事項 | 回答(いずれかに〇をお付けください | |
1 | バスや電車で1人で外出しえいますか | 0.はい | 1.いいえ |
2 | 日用品の買い物をしていますか | 0.はい | 1.いいえ |
3 | 預貯金の出し入れをしていますか | 0.はい | 1.いいえ |
4 | 友人の家を訪ねていますか | 0.はい | 1.いいえ |
5 | 家族や友人の相談にのっていますか | 0.はい | 1.いいえ |
6 | 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか | 0.はい | 1.いいえ |
7 | 椅子に座った状態から何もつかまらずにたちあがっていますか | 0.はい | 1.いいえ |
8 | 15分くらい続けて歩いていますか | 0.はい | 1.いいえ |
9 | この1年間に転んだkととがありますか | 1.はい | 0.いいえ |
10 | 転倒に対する不安は大きいですか | 1.はい | 0.いいえ |
11 | 6ヶ月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか | 1.はい | 0.いいえ |
12 | 身長 cm 体重 kg(BMI= ) | ||
13 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか | 1.はい | 0.いいえ |
14 | お茶や汁物等でむせることがありますか | 1.はい | 0.いいえ |
15 | 口の渇きが気になりますか | 1.はい | 0.いいえ |
16 | 週に1回以上は外出していますか | 0.はい | 1.いいえ |
17 | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか | 1.はい | 0.いいえ |
18 | 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあるといわれますか | 1.はい | 0.いいえ |
19 | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか | 0.はい | 1.いいえ |
20 | 今日が何月何日かわからない時がありますか | 1.はい | 0.いいえ |
21 | (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない | 1.はい | 0.いいえ |
22 | (ここ2週間)これまで楽しんでやれたことが楽しめなくなった | 1.はい | 0.いいえ |
23 | (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる | 1.はい | 0.いいえ |
24 | (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない | 1.はい | 0.いいえ |
25 | (ここ2週間)わけもなく浮かれたような感じがする | 1.はい | 0.いいえ |
※ BMI(=体重(kg)÷(身長(m)×身長(m))が18.5未満の場合に該当とする。
事業対象者に該当する基準
質問No | 判定基準 | リスク該当項目 |
1~20 | 10項目以上に該当 | 生活全般機能 |
6~10 | 3項目以上に該当 | 運動機能 |
11・12 | 両方に該当 | 栄養状態 |
13~15 | 2項目以上に該当 | 口腔機能 |
16 | 該当 | 閉じこもり |
18~20 | 1項目以上に該当 | 認知症 |
21~25 | 2項目以上に該当 | うつ |
基本チェックリスト実施対象者は
・要支援認定を受けている人(認定更新のとき)
・介護認定が出そうにない人
・新たに総合事業の「介護予防・生活支援サービス」利用を希望する人
基本チェックリストにより、「事業対象者」になったら
・総合事業の「介護予防・生活支援サービス」が利用できる(ケアプラン作成)
・介護保険被保険証の「要介護状態区分等」欄に「事業対象者」と記される
基本チェックリストの目的とは
2015年の介護保険法改正による総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の実施に伴い、
介護認定を受けなくても必要なサービスが利用できるように、
生活や健康状態について心身機能の衰えがないかを
高齢者実施するためのツールです。
在宅で生活を続けるための生活支援サービスや
介護予防につなげることを目的としています。